Namo nr. | Namo plotas | Sklypo plotas | Stoginės plotas | Statusas |
---|---|---|---|---|
32E-2 | 117,43 kv.m. | 5.65 a | 36 kv.m. | Parduotas |
32E-1 | 117,39 kv.m. | 5.35 a | 36 kv.m. | Parduotas |
32D-2 | 117,39 kv.m. | 5.5 a | 36 kv.m. | Parduotas |
32D-1 | 117,39 kv.m. | 5.5 a | 36 kv.m. | Parduotas |
32C-2 | 117,39 kv.m. | 5.5 a | 36 kv.m. | Parduotas |
32C-1 | 117,39 kv.m. | 5.5 a | 36 kv.m. | Parduotas |
32B-2 | 117,39 kv.m. | 5.5 a | 36 kv.m. | Laisvas |
32B-1 | 117,39 kv.m. | 5.5 a | 36 kv.m. | Parduotas |

